1,2-Dichloroethane
ALS - Columbia may or may not test for 1,2-Dichloroethane (CAS # 107-06-2). Information is subject to change; please contact us for the latest available analytes for which we test.
ALS - Columbia does not sell chemicals, but offers analytical lab testing to determine the presence of various elements and chemical compounds.

Analyte: 1,2-Dichloroethane
Alternate Name: Ethylene Dichloride (EDC)
Abbreviation: 12DCA
CAS Number or ID: 107-06-2
Department: Organics
EC Number (EINECS): 107-06-2
Synonyms: «alpha»,«beta»-Dichloroethane;s-Dichloroethane;Brocide;Dutch liquid;Ethylene chloride;Ethylene dichloride;Freon 150;Glycol dichloride;1,2-Bichloroethane;1,2-Dichlorethane;1,2-Dichloroethane;CH2ClCH2Cl;sym-Dichloroethane;Aethylenchlorid;Bichlorure D'ethylene;Borer sol;Chlorure D'ethylene;Cloruro di ethene;1,2-DCE;Destruxol borer-sol;1,2-Dichloorethaan;1,2-Dichlor-aethan;Dichloremulsion;Di-chlor-mulsion;Dichloro-1,2-ethane;1
Chemical Formula: C2H4Cl2

Laboratory tests that may be available by Columbia Analytical for 1,2-Dichloroethane (CAS # 107-06-2):
| EPA Method | Test Name | Matrix | MRL | Instrument |
|---|
| EPA 524.2 | Purgeable Organic Compounds by GC/MS | Drinking Water | 0.5 | GCMS |
| EPA 524.2 | Purgeable Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 0.5 | GCMS |
| EPA 601 | Purgeable Halocarbons | Liquid | 1 | GC |
| EPA 601_602 | Purgeable Halocarbons and Purgeable Aromatics by GC/PID/ELCD - Field Preserved | Liquid | 0.5 | GC |
| EPA 601_602 | Purgeable Halocarbons and Purgeable Aromatics by GC/PID/ELCD - Field Preserved | Liquid | 1 | GC |
| EPA 624 | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 1 | GCMS |
| EPA 624 | Volatile Organic Compounds by GC/MS with 3 Day Holding Time for Acrolein, Unpreserved | Liquid | 1 | GCMS |
| EPA 8021B | Aromatic and Halogenated Volatiles by GC | Liquid | 1 | GC |
| 8021B Modified | Volatile Organic Compounds by GC | Liquid | 1 | GC |
| 8021B Modified | Volatile Organic Compounds by GC | NonAq Liquid | 500 | GC |
| EPA 8260B | SPLP Volatile Organics | Solid | 1 | GCMS |
| EPA 8260B | SPLP Volatile Organics | Solid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | Liquid | 0.005 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | Liquid | 1 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | Liquid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | NonAq Liquid | 0.005 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | NonAq Liquid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | Solid | 0.005 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | Solid | 1 | GCMS |
| EPA 8260B | TCLP Volatile Organics by GC/MS | Solid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 0.005 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 0.5 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 1 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | NonAq Liquid | 0.005 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | NonAq Liquid | 1 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | NonAq Liquid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Solid | 0.005 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Solid | 1 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Solid | 5 | GCMS |
| EPA 8260B | Volatile Organic Compounds by GC/MS SIM | Liquid | 0.1 | GCMS |
| CLP-VOA OLC02.1 | Low Level Water Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 1 | GCMS |
| CLP-VOA OLC03.2 | Low Level Water Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 0.5 | GCMS |
| CLP-VOA OLM04.3 | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 10 | GCMS |
| CLP-VOA OLM04.3 | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Liquid | 5 | GCMS |
| CLP-VOA OLM04.3 | Volatile Organic Compounds by GC/MS | Solid | 10 | GCMS |
| EPA TO-15 | Volatile Organic Compounds in Air Collected In SUMMA Passivated Canisters and Analyzed By GC/MS | Air | 0.45 | GCMS |
| EPA TO-15 | Volatile Organic Compounds in Air Collected In SUMMA Passivated Canisters and Analyzed By GC/MS | Air | 0.5 | GCMS |
| TO-15 Modified | Volatile Organic Compounds in Air Analyzed By GC/MS, Modified for Tedlar Bags | Air | 0.45 | GCMS |
| TO-15 Modified | Volatile Organic Compounds in Air Analyzed By GC/MS, Modified for Tedlar Bags | Air | 0.5 | GCMS |
More analytical test methods may be available for 1,2-Dichloroethane. Please contact us for the latest available analytes and methods.
<-- Search for more analytes
*CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society.
Suggestions? If you have ideas for improvement, we would enjoy hearing from you. Please contact the webmaster here.