List of Elements
| Atomic Number | Name | Symbol | Relative Atomic Mass | Group | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen | H | 1.00794 | 1 / IA | 1 |
| 2 | Helium | He | 4.002602 | 18 / VIIIA | 1 |
| 3 | Lithium | Li | 6.941 | 1 / IA | 2 |
| 4 | Beryllium | Be | 9.012182 | 2 / IIA | 2 |
| 5 | Boron | B | 10.811 | 13 / IIIA | 2 |
| 6 | Carbon | C | 12.0107 | 14 / IVA | 2 |
| 7 | Nitrogen | N | 14.0067 | 15 / VA | 2 |
| 8 | Oxygen | O | 15.9994 | 16 / VIA | 2 |
| 9 | Fluorine | F | 18.9984032 | 17 / VIIA | 2 |
| 10 | Neon | Ne | 20.1797 | 18 / VIIIA | 2 |
| 11 | Sodium (Natrium) | Na | 22.98976928 | 1 / IA | 3 |
| 12 | Magnesium | Mg | 24.3050 | 2 / IIA | 3 |
| 13 | Aluminium (Aluminum) | Al | 26.9815386 | 13 / IIIA | 3 |
| 14 | Silicon | Si | 28.0855 | 14 / IVA | 3 |
| 15 | Phosphorus | P | 30.973762 | 15 / VA | 3 |
| 16 | Sulfur | S | 32.065 | 16 / VIA | 3 |
| 17 | Chlorine | Cl | 35.453 | 17 / VIIA | 3 |
| 18 | Argon | Ar | 39.948 | 18 / VIIIA | 3 |
| 19 | Potassium (Kalium) | K | 39.0983 | 1 / IA | 4 |
| 20 | Calcium | Ca | 40.078 | 2 / IIA | 4 |
| 21 | Scandium | Sc | 44.955912 | 3 / IIIB | 4 |
| 22 | Titanium | Ti | 47.867 | 4 / IVB | 4 |
| 23 | Vanadium | V | 50.9415 | 5 / VB | 4 |
| 24 | Chromium | Cr | 51.9961 | 6 / VIB | 4 |
| 25 | Manganese | Mn | 54.938045 | 7 / VIIB | 4 |
| 26 | Iron (Ferrum) | Fe | 55.845 | 8 / VIII | 4 |
| 27 | Cobalt | Co | 58.933195 | 9 / VIII | 4 |
| 28 | Nickel | Ni | 58.6934 | 10 / VIII | 4 |
| 29 | Copper (Cuprum) | Cu | 63.546 | 11 / IB | 4 |
| 30 | Zinc | Zn | 65.39 | 12 / IIB | 4 |
| 31 | Gallium | Ga | 69.723 | 13 / IIIA | 4 |
| 32 | Germanium | Ge | 72.64 | 14 / IVA | 4 |
| 33 | Arsenic | As | 74.92160 | 15 / VA | 4 |
| 34 | Selenium | Se | 78.96 | 16 / VIA | 4 |
| 35 | Bromine | Br | 79.904 | 17 / VIIA | 4 |
| 36 | Krypton | Kr | 83.798 | 18 / VIIIA | 4 |
| 37 | Rubidium | Rb | 85.4678 | 1 / IA | 5 |
| 38 | Strontium | Sr | 87.62 | 2 / IIA | 5 |
| 39 | Yttrium | Y | 88.90585 | 3 / IIIB | 5 |
| 40 | Zirconium | Zr | 91.224 | 4 / IVB | 5 |
| 41 | Niobium | Nb | 92.906 38 | 5 / VB | 5 |
| 42 | Molybdenum | Mo | 95.94 | 6 / VIB | 5 |
| 43 | Technetium | Tc | 97.9072* | 7 / VIIB | 5 |
| 44 | Ruthenium | Ru | 101.07 | 8 / VIII | 5 |
| 45 | Rhodium | Rh | 102.905 50 | 9 / VIII | 5 |
| 46 | Palladium | Pd | 106.42 | 10 / VIII | 5 |
| 47 | Silver (Argentum) | Ag | 107.8682 | 11 / IB | 5 |
| 48 | Cadmium | Cd | 112.411 | 12 / IIB | 5 |
| 49 | Indium | In | 114.818 | 13 / IIIA | 5 |
| 50 | Tin (Stannum) | Sn | 118.710 | 14 / IVA | 5 |
| 51 | Antimony (Stibium) | Sb | 121.760 | 15 / VA | 5 |
| 52 | Tellurium | Te | 127.60 | 16 / VIA | 5 |
| 53 | Iodine | I | 126.904 47 | 17 / VIIA | 5 |
| 54 | Xenon | Xe | 131.293 | 18 / VIIIA | 5 |
| 55 | Caesium (Cesium) | Cs | 132.9054519 | 1 / IA | 6 |
| 56 | Barium | Ba | 137.327 | 2 / IIA | 6 |
| 57 | Lanthanum | La | 138.90547 | - | 6 |
| 58 | Cerium | Ce | 140.116 | - | 6 |
| 59 | Praseodymium | Pr | 140.90765 | - | 6 |
| 60 | Neodymium | Nd | 144.242 | - | 6 |
| 61 | Promethium | Pm | 144.9127 | - | 6 |
| 62 | Samarium | Sm | 150.36 | - | 6 |
| 63 | Europium | Eu | 151.964 | - | 6 |
| 64 | Gadolinium | Gd | 157.25 | - | 6 |
| 65 | Terbium | Tb | 158.92535 | - | 6 |
| 66 | Dysprosium | Dy | 162.500 | - | 6 |
| 67 | Holmium | Ho | 164.930 32 | - | 6 |
| 68 | Erbium | Er | 167.259 | - | 6 |
| 69 | Thulium | Tm | 168.93421 | - | 6 |
| 70 | Ytterbium | Yb | 173.04 | - | 6 |
| 71 | Lutetium | Lu | 174.967 | 3 / IIIB | 6 |
| 72 | Hafnium | Hf | 178.49 | 4 / IVB | 6 |
| 73 | Tantalum | Ta | 180.94788 | 5 / VB | 6 |
| 74 | Tungsten (Wolfram) | W | 183.84 | 6 / VIB | 6 |
| 75 | Rhenium | Re | 186.207 | 7 / VIIB | 6 |
| 76 | Osmium | Os | 190.23 | 8 / VIII | 6 |
| 77 | Iridium | Ir | 192.217 | 9 / VIII | 6 |
| 78 | Platinum | Pt | 195.084 | 10 / VIII | 6 |
| 79 | Gold (Aurum) | Au | 196.966569 | 11 / IB | 6 |
| 80 | Mercury (Hydrargyrum) | Hg | 200.59 | 12 / IIB | 6 |
| 81 | Thallium | Tl | 204.3833 | 13 / IIIA | 6 |
| 82 | Lead (Plumbum) | Pb | 207.2 | 14 / IVA | 6 |
| 83 | Bismuth | Bi | 208.98040 | 15 / VA | 6 |
| 84 | Polonium | Po | 208.9824* | 16 / VIA | 6 |
| 85 | Astatine | At | 209.9871* | 17 / VIIA | 6 |
| 86 | Radon | Rn | 222.0176* | 18 / VIIIA | 6 |
| 87 | Francium | Fr | 223.0197* | 1 / IA | 7 |
| 88 | Radium | Ra | 226.0254* | 2 / IIA | 7 |
| 89 | Actinium | Ac | 227.0277* | - | 7 |
| 90 | Thorium | Th | 232.03806* | - | 7 |
| 91 | Protactinium | Pa | 231.03588* | - | 7 |
| 92 | Uranium | U | 238.02891 | - | 7 |
| 93 | Neptunium | Np | 237.0482* | - | 7 |
| 94 | Plutonium | Pu | 244.0642* | - | 7 |
| 95 | Americium | Am | 243.0614* | - | 7 |
| 96 | Curium | Cm | 247.0704* | - | 7 |
| 97 | Berkelium | Bk | 247.0703* | - | 7 |
| 98 | Californium | Cf | 251.0796* | - | 7 |
| 99 | Einsteinium | Es | 252.0830* | - | 7 |
| 100 | Fermium | Fm | 257.0951* | - | 7 |
| 101 | Mendelevium | Md | 258.0984* | - | 7 |
| 102 | Nobelium | No | 259.1010* | - | 7 |
| 103 | Lawrencium | Lr | 262.1097* | 3 / IIIB | 7 |
| 104 | Rutherfordium | Rf | 261.1088* | 4 / IVB | 7 |
| 105 | Dubnium | Db | 262 | 5 / VB | 7 |
| 106 | Seaborgium | Sg | 266 | 6 / VIB | 7 |
| 107 | Bohrium | Bh | 264 | 7 / VIIB | 7 |
| 108 | Hassium | Hs | 277 | 8 / VIII | 7 |
| 109 | Meitnerium | Mt | 268 | 9 / VIII | 7 |
| 110 | Darmstadtium | Ds | 271 | 10 / VIII | 7 |
| 111 | Roentgenium | Rg | 272 | 11 / IB | 7 |
| 112 | Ununbium | Uub | 285 | 12 / IIB | 7 |
| 113 | Ununtrium | Uut | 284 | 13 / IIIA | 7 |
| 114 | Ununquadium | Uuq | 289 | 14 / IVA | 7 |
| 115 | Ununpentium | Uup | 288 | 15 / VA | 7 |
| 116 | Ununhexium | Uuh | 292 | 16 / VIA | 7 |
| 117 | Ununseptium | Uus | - | 17 / VIIA | 7 |
| 118 | Ununoctium | Uuo | 294 | 18 / VIIIA | 7 |
*Relative atomic mass of the isotope of the element with the longest known half-life.
View the List of Elements on the Periodic Table...
Content from Wikipedia; used with permission under the GFDL.
NEW! Improved Method for Petroleum Hydrocarbons in Solids
PAH Analysis: Expanded Compounds of Concern and Advancements
Theoretical Gypsum Requirement (TGR) Models